物件情報
合計122件の物件が見つかりました
中古テラスハウス京都市北区上賀茂向縄手町

登録更新日 2020年10月24日
所在地 | 京都府京都市北区上賀茂向縄手町 |
---|---|
交通 | 京都市営烏丸線北山駅 徒歩14分 |
築年数 | 1971年1月(築50年) |
現況 | 空家 |
引き渡し | 相談 |
ポイント | 地下鉄烏丸線「北山駅」徒歩14分。 |
-
販売価格
689万円 -
間取り
3DK -
延床面積
44.20m² -
土地面積
35.54m²
ビル宏榮ビル

登録更新日 2020年10月23日
所在地 | 京都府京都市中京区西ノ京西中合町 |
---|---|
交通 | 京都地下鉄東西線西大路御池駅 徒歩3分 京福電気鉄道嵐山本線西大路三条駅 徒歩10分 |
築年数 | 1979年11月(築41年) |
現況 | 賃貸中 |
引き渡し | 相談 |
ポイント | 地下鉄東西線西大路御池駅より徒歩3分。一棟収益ビルです。 |
-
販売価格
8,900万円 -
延床面積
426.26m² -
土地面積
216.53m²
売地京都市上京区二本松町

登録更新日 2020年10月23日
所在地 | 京都府京都市上京区二本松町 |
---|---|
交通 | 京都地下鉄東西線二条駅 徒歩15分 JR山陰本線二条駅 徒歩15分 |
現況 | 更地 |
引き渡し | 相談 |
ポイント | 建築条件無し!土地約67.9坪。 |
-
販売価格
5,400万円 -
坪単価
79.5万円 -
土地面積
224.54m²
売地京都市上京区東今小路町

登録更新日 2020年10月23日
所在地 | 京都府京都市上京区東今小路町 |
---|---|
交通 | 京福電気鉄道北野線北野白梅町駅 徒歩9分 JR山陰本線円町駅 徒歩20分 |
現況 | 更地 |
引き渡し | 相談 |
ポイント | 建築条件無し!土地約27.2坪!南向き! |
-
販売価格
3,180万円 -
坪単価
115.6万円 -
土地面積
90.94m²
店舗付住宅京都市上京区西五辻北町

登録更新日 2020年10月23日
所在地 | 京都府京都市上京区西五辻北町 |
---|---|
交通 | 京都市営烏丸線北大路駅 バス15分「乾隆校前停」下車 徒歩1分 JR山陰本線二条駅 バス13分「乾隆校前停」下車 徒歩1分 |
築年数 | 2013年1月(築8年) |
現況 | 賃貸中 |
引き渡し | 相談 |
ポイント | 表面利回り約5.9%千本通・寺之内通に面する一棟収益ビルです! |
-
販売価格
5,280万円 -
延床面積
112.33m² -
土地面積
48.79m²
売地京都市左京区下鴨松ノ木町

登録更新日 2020年10月23日
所在地 | 京都府京都市左京区下鴨松ノ木町 |
---|---|
交通 | 京都市営烏丸線鞍馬口駅 徒歩14分 叡山電鉄叡山本線出町柳駅 徒歩16分 |
現況 | 更地 |
引き渡し | 相談 |
ポイント | 建築条件無し売土地。お好きな工務店・ハウスメーカーで建築できます! |
-
販売価格
7,180万円 -
坪単価
140.6万円 -
土地面積
168.86m²
新築戸建京都市下京区上三之宮町

登録更新日 2020年10月23日
所在地 | 京都府京都市下京区上三之宮町 |
---|---|
交通 | 京阪本線七条駅 徒歩5分 京阪本線清水五条駅 徒歩9分 |
築年数 | 2021年2月(新築) |
現況 | 未完成 |
引き渡し | 相談 |
ポイント | 京阪七条駅まで徒歩5分。京都駅まで徒歩12分。通勤・通学に便利な立地です! |
-
販売価格
4,880万円 -
間取り
3LDK -
延床面積
82.35m² -
土地面積
59.30m²
中古マンションライオンズマンション北山通

登録更新日 2020年10月22日
所在地 | 京都府京都市北区紫竹西南町70 |
---|---|
交通 | 京都市営烏丸線北大路駅 徒歩17分 京都市営烏丸線北大路駅 バス13分「紫野上野町」下車 徒歩1分 |
築年数 | 1995年3月(築25年) |
現況 | 空家 |
引き渡し | 相談 |
ポイント | 広々、専用庭・テラス付きのお部屋です。関西な住宅街のお庭でのんびりくつろげます。 |
-
販売価格
2,330万円 -
共益費・管理費
8,500円 -
修繕積立費
14,630円 -
間取り
3LDK -
専有面積
58.53m² -
主要採光面
東